Court House Sonvico– Fascino unico a Lugano
Description
Official Property ID:
NL-00010258
NL-00010258
Scoprite un affascinante rifugio romantico nel cuore del suggestivo borgo di Sonvico, a soli 10 minuti da Lugano. Immerso nella quiete delle montagne ticinesi, l’appartamento è il punto di partenza ideale per escursioni a piedi e in bicicletta.
Situato ai piedi dei Denti della Vecchia, all’ingresso della Valcolla, regala panorami spettacolari e la possibilità di vivere l’autentica atmosfera locale tra ristoranti tipici e natura incontaminata.
Curato e completamente attrezzato, offre un accogliente soggiorno con divano letto, cucina funzionale, camera matrimoniale e bagno con doccia.
✨ Il luogo perfetto per una fuga romantica tra relax, natura e fascino ticinese.
Ticino Ticket incluso nella tassa di soggiorno!
Price Details
Price per night: 118.45 CHF
Price per night (7d+): 115.95 CHF
Price per night (30d+): 112.25 CHF
Price per weekend (Friday and Saturday) : 148.65 CHF
Extra Price per guest: 25 CHF
Cleaning Fee: 59 CHF Single Fee
City Tax Fee: 5.45 CHF Per night per Guest
Minimum no of nights: 2
Early Bird Discount: 15% discount for bookings made 60 nights in advance
Sleeping Situation
Bedroom 1
1 King Bed (160x200)
1 Bunk Beds
Listing Details
Property ID: 37696
Property Size: 58 m2
Rooms: 2
Bedrooms: 1
Bathrooms: 1
Check-in hour: 16:00
Check-Out hour: 10:00
Late Check-in: 22:00
Features
Amenities
Air Conditioner
Heating
Internet
Kitchen
Washer
Wireless Internet
Work Desk
Bed and bath
Dryer
Essentials
Hair dryer
Shampoo
Facilities
Family/Kid Friendly
Non Smoking
Other Features
Garden or backyard
TV
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
April 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 118.45 CHF | 2 118.45 CHF | 3 148.65 CHF | 4 148.65 CHF | 5 118.45 CHF |
||
| 6 118.45 CHF | 7 118.45 CHF | 8 118.45 CHF | 9 118.45 CHF | 10 148.65 CHF | 11 148.65 CHF | 12 118.45 CHF |
| 13 118.45 CHF | 14 118.45 CHF | 15 118.45 CHF | 16 118.45 CHF | 17 148.65 CHF | 18 148.65 CHF | 19 118.45 CHF |
| 20 118.45 CHF | 21 118.45 CHF | 22 118.45 CHF | 23 118.45 CHF | 24 148.65 CHF | 25 148.65 CHF | 26 118.45 CHF |
| 27 118.45 CHF | 28 118.45 CHF | 29 118.45 CHF | 30 118.45 CHF |
|||
May 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 148.65 CHF | 2 148.65 CHF | 3 118.45 CHF |
||||
| 4 118.45 CHF | 5 118.45 CHF | 6 118.45 CHF | 7 118.45 CHF | 8 148.65 CHF | 9 148.65 CHF | 10 118.45 CHF |
| 11 118.45 CHF | 12 118.45 CHF | 13 118.45 CHF | 14 118.45 CHF | 15 148.65 CHF | 16 148.65 CHF | 17 118.45 CHF |
| 18 118.45 CHF | 19 118.45 CHF | 20 118.45 CHF | 21 118.45 CHF | 22 148.65 CHF | 23 148.65 CHF | 24 118.45 CHF |
| 25 118.45 CHF | 26 118.45 CHF | 27 118.45 CHF | 28 118.45 CHF | 29 148.65 CHF | 30 148.65 CHF | 31 118.45 CHF |
Available
past
today
booked




